机组技术参数 | ||||||||||||
机组性能 | 油机性能 | 机组尺寸 长*宽*高 | ||||||||||
机组款式 | 主用功率 | 备用功率 | 频率 | 油机型号 | 功率 | 燃油耗 | 开架 | 重量 | 低噪音 | 重量 | ||
KW | KVA | KW | KVA | HZ | Kw | L/h | (mm) | (Kg) | (mm) | (Kg) | ||
GF/GFS-U15 | 15 | 18.8 | 18.5 | 20.6 | 50 | 4JB1 | 24 | 5.6 | 1750*700*1010 | 650 | 1840*770*1015 | 770 |
GF/GFS-U20 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 50 | 4JB1 | 24 | 5.6 | 1750*700*1010 | 660 | 1840*770*1015 | 820 |
GF/GFS-U24 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 50 | 4JB1T | 28 | 5.6 | 1750*700*1015 | 680 | 1840*775*1020 | 850 |
GF/GFS-U30 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | 50 | 4JB1TT | 36 | 5.6 | 1850*700*1150 | 780 | 2000*800*1250 | 950 |
GF/GFS-U20 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 60 | 4JB1 | 28 | 6.4 | 1750*700*1010 | 650 | 1840*770*1015 | 770 |
GF/GFS-U24 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 60 | 4JB1 | 28 | 6.4 | 1750*700*1010 | 660 | 1840*770*1015 | 820 |
GF/GFS-U30 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | 60 | 4JB1T | 34 | 6.4 | 1750*700*1015 | 680 | 1840*775*1020 | 850 |
GF/GFS-U36 | 36 | 45 | 40 | 50 | 60 | 4JB1TT | 43 | 6.4 | 1850*700*1150 | 780 | 2000*800*1250 | 950 |
上一篇: 潍坊系列柴油机组
下一篇: 南通系列柴油机组